tissus microfibres
sublimés
La forme avant tout!
D
Découpe vaguée
O
Découpe ondulée
L
Découpe lobée
| MICROFIBRE SUBLIMÉ ET ÉTUI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FABRIQUÉ AU CANADA | ||||||
| ITEM | MODÈLE | DIM. | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| # 100D-N | Découpe vaguée | 6" x 7" | 2,87$ | 2,57$ | 2,47$ | 2,37$ |
| # 100O-N | Découpe ondulée | 6" x 7" | 2,87$ | 2,57$ | 2,47$ | 2,37$ |
| # 100L-N | Découpe lobée | 6" x 7" | 2,87$ | 2,57$ | 2,47$ | 2,37$ |
| PRIX SELON LES QUANTITÉS | C | |||||
| FRAIS DE MONTAGE | 60,00$ C Répétition 30,00$ C | |||||
| ÉTUIS | Étui PVC inclus | Bio 0,30$ C | Eko 0,20$ C | |||||
| 2e CÔTÉ | ajouté 40% au prix du premier coté | |||||
| IMPRESSION | Quadrichromie (4 CLRS) sur 1 côté | |||||
| ÉCHANTILLON PRÉ-PRODUCTION | 30,00$ G | |||||
| PRODUCTION | ± 10 jours ouvrables après approbation | |||||
Le logo NETTO®, ton sur ton est imprimé sur chaque Microfibre

Imprimé au Canada
INCLUS : Étui PVC 3,5 x 2,5 pouces
NOUVEAU : Étui BIO ! Extra 0,30$ C
Étui Eko : Extra 0,20$ C
Gabarit d'impression
Cliquez sur le nom pour ouvrir le fichier PDF et le télécharger.
Gabarit de l’item # 100D-N : Microfibre 6 »x7 » coupe vaguée
Gabarit de l’item # 100O-N : Microfibre 6 »x7 » coupe ondulée
Pour médias sociaux
1- Copiez l’image
2- Cliquez sur l’icône d’un média social pour accéder à votre compte
3- Créez une publication et partager




Images imprimables
AUTRES TISSUS MICROFIBRES













